MALINA JOSIP 

Klub: | -- NEMAM KLUB |
Grad: | 10000 ZAGREB, |
Spol: | M |
Rođen: | 19.12.1978. |
Država: | Hrvatska |
Ranking: | 9. u kategoriji G40+ |
Ukupno bodova: | 870 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE 2022 - TK WINNER ZAGREB | 500 | 18.06.2022. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2022 ITF STELLA ARTOIS -S200- BY TC WINNER, ZAGREB | 60 | 14.05.2022. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
POJEDINAČNO DVORANSKO PRVENSTVO HRVATSKE 2022. | 310 | 19.03.2022. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi