Informacije o turniru
vidi sve turnirePOZIVNI TURNIR MASTERS 2024
CRO Rang: N1
ITF Rang:
SEASON: 2024 | |||
---|---|---|---|
VENUES: TK Donji Miholjac | COURTS: 61 OUTDOORS RED CLAY COURTS | ||
TOURNAMENT DURATION: 26.10.2024. -27.10.2024. | ENTRY DEAD LINE: 25.10.2024. |
POZIVNI TURNIR MASTERS 2024
Please click on the following links to view
Overview, Draw sheet, Order of Play and Results by Category, News, PhotosPOZIVNI TURNIR MASTERS 2024 |
||||
---|---|---|---|---|
FINAL ENTRY LIST |
No. | Flag | Player Family Name | Player Given Name | Player Nation |
1. | ANDRAČIĆ | NIKOLA | CRO | |
2. | BARIĆ | SANJIN | ||
3. | BEREČIĆ | DARKO | CRO | |
4. | BRAČ | JANKO | CRO | |
5. | ČOČAJ | ILIR | CRO | |
6. | DESANČIĆ | OZREN | CRO | |
7. | DINJEŠ | BOŽO | CRO | |
8. | DUJIĆ | KREŠIMIR | CRO | |
9. | FALAMIĆ | ŽELJKO | CRO | |
10. | HORVAT | DAMJAN | CRO | |
11. | FAZEKAŠ | IŠTVAN | CRO | |
12. | JAMAN | ZVONKO | CRO | |
13. | JELIĆ | HRVOJE | CRO | |
14. | JEŽIĆ | SILVIJE | CRO | |
15. | KOŠČAK | IGOR | CRO | |
16. | KOVAČEVIĆ | IVICA | CRO | |
17. | KOVAČEVIĆ | BORIS | CRO | |
18. | KUBENA | JONATAN | CRO | |
19. | MIHELIĆ | ZLATKO | CRO | |
20. | MIKIĆ | ZDRAVKO | CRO | |
21. | MILKOVIĆ | JOSIP | CRO | |
22. | PAL | NORBERT | CRO | |
23. | PAVLIĆ | DRAGO | CRO | |
24. | PETROVIĆ | IVAN | CRO | |
25. | RADONJIĆ | DINO | CRO | |
26. | RAŠIĆ | DANIJEL | CRO | |
27. | RATKOVIĆ | DARIO | CRO | |
28. | ROGULIĆ | DRAŽEN | CRO | |
29. | RONTA | MATEJ | CRO | |
30. | ŠESTO | DAMIR | CRO | |
31. | ŠRAJER | VATROSLAV | CRO | |
32. | TEPEŠ | DARKO | CRO | |
33. | VARGA | JANOS | CRO | |
34. | ŽIVKOVIĆ | MARIO | CRO | |
Refere's Signature |
Download |
Važno: Svi navedeni igrači u Final Entry List ušli su u glavni ždrijeb, ako niste na listi bit ćete naredni dan | ||||
Important: All listed players are in the Main Draw |
POZIVNI TURNIR MASTERS 2024 |
||||
---|---|---|---|---|
ALPHABETICAL MATCH LIST |
Važno: Svi navedeni igrači u Final Entry List ušli su u glavni ždrijeb, ako niste na listi bit ćete naredni dan | ||||
Important: All listed players are in the Main Draw, if you are not on this list, you will be on next one |
BODOVI ZA RANG LISTU HTSV
RANG / BOD | Pobjednik | Drugoplasirani | Polu-finale | Četvrt-finale | R/16 | R/32 | R/64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRO Rang: N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |