KLARIC BARBARA 

| Klub: | TK PEćINE |
| Grad: | RIJEKA |
| Spol: | Ž |
| Rođen: | 29.12.1972. |
| Država: | Hrvatska |
| Ranking: | 2. u kategoriji D50+ |
| Ukupno bodova: | 210 |
| Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 ITF GMP CUP - UMAG | 210 | 05.09.2022. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2017 ITF ZAGREB SENIORS OPEN CHAMPIONSHIPS | -400 | 23.04.2017. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2016 ITF ZAGREB SENIORS OPEN CHAMPIONSHIPS | 400 | 23.04.2016. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi



















