BARIŠIĆ TOMISLAV 

Klub: | TK DINAMO |
Spol: | M |
Rođen: | 26.06.1982. |
Država: | Hrvatska |
Ranking: | 1. u kategoriji G40+ |
Ukupno bodova: | 1550 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMčADSKO PRVENSTVO HRVATSKE | 1550 | 25.11.2023. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi