Informacije o turniru
vidi sve turnireVenue 1: ATP Stadion - Tennis Centre Stella Maris | SEASON: 2022 | ||
---|---|---|---|
VENUES: ATP Stadion Umag | COURTS: 61 OUTDOORS RED CLAY COURTS | ||
TOURNAMENT DURATION: 05.09.2022. -10.09.2022. | ENTRY DEAD LINE: 05.09.2022. |
- Venue 1: ATP Stadion - Tennis Centre Stella Maris
- Address: Savudrijska cesta bb – Stella Maris
- City: 52470 Umag
- Nation: Croatia
- Number of Courts: 13
- Surface: Outdoor Clay courts
- Mobile: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
RESULTS BY CATEGORY
2022 ITF GMP CUP - UMAG |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
FINAL ENTRY LIST |
No. | Flag | Player Family Name | Player Given Name | Player Nation |
1. | Amon | Samo | SLO | |
2. | Anders | Philipp | GER | |
3. | Arginelli | Alessandro | ITA | |
4. | Arutiunov | Mykola | UKR | |
5. | Austen | Michael | GER | |
6. | Balke | Hans-Peter | GER | |
7. | BANDIC | IVAN | CRO | |
8. | BARRET | Christophe | FRA | |
9. | Barta | Attila | HUN | |
10. | Bebic | Iko | GER | |
11. | Bello | Aldo | ITA | |
12. | Belman | Alan Ross | GBR | |
13. | Bianchi | Sandro | ITA | |
14. | Bick | Stanko | CRO | |
15. | Bliss | Helmut | GER | |
16. | Bomio | Spartaco | SUI | |
17. | Bradelj | Rudi | SLO | |
18. | Brusich | Sandro | CRO | |
19. | Bundalo | Mirko | SRB | |
20. | Cerovsky | Jan | SVK | |
21. | Chiesa | Giuliano | ITA | |
22. | Coudassot | Christian | FRA | |
23. | De Vittori | Laura | ITA | |
24. | Deranja | Igor | CRO | |
25. | DMITROVIC | ZIVKO | CRO | |
26. | Doblaski | Jutta | GER | |
27. | Doblaski | Dieter | GER | |
28. | Donescu | Sorin | ROU | |
29. | Dudzik | Miroslaw | POL | |
30. | Eisterlehner | Heidi | GER | |
31. | Eliasova | Zuzana | CZE | |
32. | Fabian | Zoltan | HUN | |
33. | Fleischhacker | Heinz | AUT | |
34. | Frece | Matjaz | SLO | |
35. | Gause | Svetlana | LAT | |
36. | Gausis | Aivars | LAT | |
37. | GMITROVIC | OLIVER | CRO | |
38. | Goll | Frieder | GER | |
39. | Gregianin | Davide | ITA | |
40. | Gresy | Serge | FRA | |
41. | Gresy | Sylvie | FRA | |
42. | Gutmann | Esther | AUT | |
43. | Gutmann | Peter | AUT | |
44. | Haglund | Mats | SWE | |
45. | Hajos | Attila | HUN | |
46. | Halmy | Zsolt | HUN | |
47. | Hardy | Jurate | LTU | |
48. | Heimentz | Heike | GER | |
49. | Held | Axel | GER | |
50. | Hepner | Vladimir | CZE | |
51. | Ilic | Aleksandar | SLO | |
52. | Ingruber | Josef | AUT | |
53. | Janke | Gernot | GER | |
54. | Jermakow | Andrzej | POL | |
55. | Kallen | Henrik | SWE | |
56. | KARANUSIC | TEA | CRO | |
57. | Kekic | Marina | SRB | |
58. | Kerbs | Sergey | RUS | |
59. | Klaric | Barbra | CRO | |
60. | Klein | Hermann | GER | |
61. | Koehler | Herbert | GER | |
62. | Kolodziejczyk | Andrzej | POL | |
63. | Kosjek | Maks | CRO | |
64. | Kovac | Timmy | SLO | |
65. | Kovacs | Tibor | SVK | |
66. | Kozul | Marko | CRO | |
67. | Kraljevic | Branko | CRO | |
68. | Krampl | Ewald | AUT | |
69. | Lacoste | Patrick | FRA | |
70. | Lanzarotta | Luca | ITA | |
71. | Lassmann | Kurt | AUT | |
72. | Lazic | Robert | SLO | |
73. | Lazzari | Paolo | ITA | |
74. | LEGOVIC | ALDO | CRO | |
75. | Lelenco | Igor | MDA | |
76. | Lenzi | Federico | ITA | |
77. | Losego | Giuseppe | ITA | |
78. | Lovric | Mario | CRO | |
79. | MADUNA | ZVONKO | CRO | |
80. | Malliga | Werner | AUT | |
81. | Maric | Dragoslav | SRB | |
82. | Matic | Mate | CRO | |
83. | Metzner | Wolfgang | GER | |
84. | Mihajlovic | Tihomir | SRB | |
85. | Mikaca | Goran | SLO | |
86. | Mindru | Valeriu | MDA | |
87. | MIRIC | PETAR | CRO | |
88. | Mixtaj | Jan | SVK | |
89. | Mohorko | Rebeka | SLO | |
90. | Moussa | Tarek | EGY | |
91. | Muenzer | Ulrich | GER | |
92. | Neumann | Ellen | GER | |
93. | Novello | Andrea | ITA | |
94. | Okyay | Okan | TUR | |
95. | Omanovic | Elvin | SLO | |
96. | Orosz | Gyorgy | HUN | |
97. | Page | Mark | GBR | |
98. | Pansy | Karl | AUT | |
99. | Papa | Anna | ITA | |
100. | Peltz | Wilhelm | AUT | |
101. | Pepin | Marc | CAN | |
102. | Petros | Antonin | CZE | |
103. | Pollmeyer | Bernhard | GER | |
104. | Poljak | Tomislav | CRO | |
105. | Porubsky | Miroslav | SVK | |
106. | Pound | Damien | AUS | |
107. | Pragai | Sandor | HUN | |
108. | Prinz | Susanne | GER | |
109. | Radulescu | Olivier | ROU | |
110. | Roberto Belli | Roberto | ITA | |
111. | Schanda | Werner | AUT | |
112. | Schneider | Maria | AUT | |
113. | Scialpi | Carola | ITA | |
114. | Sellars | John P | USA | |
115. | Seme | Stefan | SLO | |
116. | Serena | Luca | ITA | |
117. | Simcic | Zeljko | CRO | |
118. | Singh | Jagdeep | IND | |
119. | Singhoff | Hans-Joachim | GER | |
120. | Siokola | Nikolaus | AUT | |
121. | Skalos | Vladimir | CZE | |
122. | Smojver | Dario | CRO | |
123. | Sogliani | Achille | ITA | |
124. | Soljak | Bojana | SRB | |
125. | SOLJAK | NEVEN | CRO | |
126. | Stanislawska | Anna | POL | |
127. | Stefanovic | Miran | SLO | |
128. | Strukelj | Tomaz | SLO | |
129. | Swarofsky | Karl | AUT | |
130. | Vas | Istvan | HUN | |
131. | Vaysset | Alain | FRA | |
132. | Vento | Giuseppe | ITA | |
133. | Vietz | Rainer | GER | |
134. | Violette | Laurent | FRA | |
135. | Vizi | Ferenc | HUN | |
136. | Vock | Dieter | AUT | |
137. | Vogt | Oliver | GER | |
138. | Vojnovic | Radoslav | SRB | |
139. | Wawrzyniak | Tomasz | POL | |
140. | Wiedner | Josef | AUT | |
141. | Wretschitsch | Eduard | AUT | |
Refere's Signature |
Download |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Važno: Svi navedeni igrači u Final Entry List ušli su u glavni ždrijeb, ako niste na listi bit ćete naredni dan | ||||
Important: All listed players are in the Main Draw |
2022 ITF GMP CUP - UMAG |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
ALPHABETICAL MATCH LIST |
Thursday 8 Sep 2022 |
---|
No. | Flag | Player Family Name | Player Given Name | Player Nation | Venues | Time |
1. | BARRET | Christophe | FRA | ATP STADION | Starting at 09:00 | |
2. | BELLO | Aldo | ITA | ATP STADION | Followed by | |
3. | COMAROVSCHI | Igor | MDA | ATP STADION | Not Before 11:30 | |
4. | COUDASSOT | Christian | FRA | ATP STADION | Not Before 11:30 | |
5. | DONESCU | Sorin | ROU | ATP STADION | Starting at 09:00 Not Before 11:30 |
|
6. | DUDZIK | Miroslaw | POL | ATP STADION | Not Before 11:30 | |
7. | FLEISCHHACKER | Heinz | AUT | ATP STADION | Starting at 09:00 | |
8. | GAUSE | Svetlana | LAT | ATP STADION | Not Before 10:00 | |
9. | GOLL | Frieder | GER | ATP STADION | Starting at 09:00 | |
10. | GRESY | Serge | FRA | ATP STADION | Starting at 09:00 | |
11. | HARDY | Jurate | LTU | ATP STADION | Not Before 11:30 Not Before 13:00 |
|
12. | HELD | Axel | GER | ATP STADION | Starting at 09:00 | |
13. | HEPNER | Vladimir | CZE | ATP STADION | Not Before 10:30 | |
14. | JERMAKOW | Andrzej | POL | ATP STADION | Not Before 11:30 | |
15. | KALLEN | Henrik | SWE | ATP STADION | Not Before 10:30 | |
16. | KLEIN | Hermann | GER | ATP STADION | Starting at 09:00 | |
17. | KNEZEVIC | Zdravko | CRO | ATP STADION | Starting at 09:00 | |
18. | KOEHLER | Herbert | GER | ATP STADION | Not Before 10:00 | |
19. | KOSJEK | Maks | CRO | ATP STADION | Not Before 10:00 | |
20. | LANZAROTTA | Luca | ITA | ATP STADION | Starting at 09:00 | |
21. | LAZIC | Robert | SLO | ATP STADION | Not Before 11:30 | |
22. | LAZZARI | Paolo | ITA | ATP STADION | Not Before 10:00 | |
23. | LOSEGO | Giuseppe | ITA | ATP STADION | Starting at 09:00 | |
24. | MIKACA | Goran | SLO | ATP STADION | Not Before 11:30 | |
25. | MINDRU | Valeriu | MDA | ATP STADION | Not Before 11:30 | |
26. | MOMIC | SONIA | CRO | ATP STADION | Not Before 13:00 | |
27. | NEUMANN | Ellen | GER | ATP STADION | Not Before 10:00 | |
28. | NOVELLO | Andrea | ITA | ATP STADION | Not Before 10:30 | |
29. | PAGE | Mark | GBR | ATP STADION | Not Before 10:30 Not Before 11:30 |
|
30. | PANSY | Karl | AUT | ATP STADION | Starting at 09:00 | |
31. | PELTZ | Wilhelm | AUT | ATP STADION | Not Before 11:30 | |
32. | PRINZ | Susanne | GER | ATP STADION | Not Before 10:00 | |
33. | RADULESCU | Olivier | ROU | ATP STADION | Not Before 11:30 | |
34. | SCHANDA | Werner | AUT | ATP STADION | Not Before 10:30 Followed by |
|
35. | SCHNEIDER | Maria | AUT | ATP STADION | Not Before 10:00 Not Before 11:30 |
|
36. | SIMCIC | Zeljko | CRO | ATP STADION | Not Before 10:30 Followed by |
|
37. | SINGHOFF | Hans-Joachim | GER | ATP STADION | Starting at 09:00 | |
38. | VAS | Istvan | HUN | ATP STADION | Not Before 11:30 | |
39. | VAYSSET | Alain | FRA | ATP STADION | Not Before 10:00 | |
40. | VIZI | Ferenc | HUN | ATP STADION | Starting at 09:00 Followed by |
|
41. | WAWRZYNIAK | Tomasz | POL | ATP STADION | Starting at 09:00 |
Order of Play released | Tournament Director | ITF Referee | |
ITF Referee | 08 SEP 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Važno: Svi navedeni igrači u Final Entry List ušli su u glavni ždrijeb, ako niste na listi bit ćete naredni dan | ||||
Important: All listed players are in the Main Draw, if you are not on this list, you will be on next one |
BODOVI ZA RANG LISTU ITF
RANG / BOD | WINNER | RUNNER UP | SEMIFINALIST | QUARTARFINALIST | LOSER IN R16 | LOSER IN R32 | LOSER IN R64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITF Rang: S700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |