Informacije o turniru
vidi sve turnire
POZIVNI TURNIR MASTERS 2020
Organizator: Teniski klub Donji Miholjac | Sezona: 2020 | ||
---|---|---|---|
Mjesto održavanja: Donji Miholjac | Tereni: 4 zemlja, vanjski | ||
Trajanje turnira: 24.10.2020. -25.10.2020. | Zadnji dan prijave: 23.10.2020. |
- Organizator: Teniski klub Donji Miholjac
- Adresa: Kolodvorska 13
- Grad: 31540 Donji Miholjac
- Država: Hrvatska
- Mobile: +385 91 8852 410
- E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
- Website: http://www.htsv.hr
- Mjesto održavanja turnira: Teniski klub Donji Miholjac
- Adresa: Kolodvorska 13
- Grad: 31540 Donji Miholjac
- Država: Hrvatska
- Broj terena : 4
- Vrsta terena:: zemlja, vanjski
- Direktor turnira: Vatroslav Šrajer
- Mobile: +385 91 8852 410
- E-mail 1: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
- Voditelj lige: Dubravko Lipnjak
- Telefon: +385 1 4854 721
- Fax: +385 1 4876 954
- Mobile: +385 91 3779 066
- E-mail 1: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
RESULTS BY CATEGORY
Category | Raster |
---|---|
MS30 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS35 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS50 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS60 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
POZIVNI TURNIR MASTERS 2020 |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
FINAL ENTRY LIST |
No. | Flag | Player Family Name | Player Given Name | Player Nation |
1. | ANDRAČIĆ | JOSIP | CRO | |
2. | BEREČIĆ | DARKO | CRO | |
3. | BICK | STANISLAV | CRO | |
4. | BORAS | ZDENKO | CRO | |
5. | ČOKAJ | ILIR | CRO | |
6. | ĆURIĆ | DRAŠKO | CRO | |
7. | Dasović | Zvonimir | CRO | |
8. | DINJEŠ | BOŽO | CRO | |
9. | DUIĆ | KREŠIMIR | CRO | |
10. | FERENCI | FRANJO | CRO | |
11. | JAMAN | ZVONKO | CRO | |
12. | JEŽIĆ | SILVIJE | CRO | |
13. | KNEŽEVIĆ | BRUNO | CRO | |
14. | KOVAČEVIĆ | IVICA | CRO | |
15. | KOVAČEVIĆ | KRUNOSLAV | CRO | |
16. | KRALJEVIĆ | BRANKO | CRO | |
17. | KUBENA | JONATAN | CRO | |
18. | LAČAN | JOSIP | CRO | |
19. | LALIć | VLADIMIR | CRO | |
20. | MAJSTERIć | ZRINKO | CRO | |
21. | MATIĆ | MATE | CRO | |
22. | MEĐUREČAN | LIVIO | CRO | |
23. | MIKIČIĆ | ANDRIJA | CRO | |
24. | MILIĆ | MARIO | CRO | |
25. | MIRIĆ | PETAR | CRO | |
26. | MIŠETIĆ | DAMIR | CRO | |
27. | OMAZIĆ | BOŽO | CRO | |
28. | OTT | IVAN | CRO | |
29. | Peternek | Zorislav | CRO | |
30. | RAŠIĆ | DANIJEL | CRO | |
31. | RONTA | MATEJ | CRO | |
32. | SKROBAN | MARKO | CRO | |
33. | STAMBOLIJA | ALEKSANDAR | CRO | |
34. | ŠRAJER | VATROSLAV | CRO | |
35. | TELEBAR | IVAN | CRO | |
36. | TELEBAR | MISLAV | CRO | |
37. | TUKERIĆ | IVICA | CRO | |
38. | VRBEŠIĆ | DUBRAVKO | CRO | |
39. | VUKUŠIĆ | MLADEN | CRO | |
40. | ZAVADA | DINO | CRO | |
41. | ZVONARIĆ | DARIO | CRO | |
Refere's Signature |
Download |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Važno: Svi navedeni igrači u Final Entry List ušli su u glavni ždrijeb, ako niste na listi bit ćete naredni dan | ||||
Important: All listed players are in the Main Draw |
POZIVNI TURNIR MASTERS 2020 |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
ALPHABETICAL MATCH LIST |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Važno: Svi navedeni igrači u Final Entry List ušli su u glavni ždrijeb, ako niste na listi bit ćete naredni dan | ||||
Important: All listed players are in the Main Draw, if you are not on this list, you will be on next one |