Informacije o turniru
vidi sve turnire
POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE 2022 - TK WINNER ZAGREB
CRO Rang: NO
ITF Rang:
Organizator: TK Winner | SEASON: 2022 | ||
---|---|---|---|
VENUES: TK Winner Zagreb | COURTS: 61 OUTDOORS RED CLAY COURTS 8 zemlja, vanjski | ||
TOURNAMENT DURATION: 18.06.2022. -19.06.2022. | ENTRY DEAD LINE: 16.06.2022. |
- Organizator: TK Winner
- Adresa: Remetinečka cesta 106
- Grad: 10000 Zagreb
- Država: Hrvatska
- Mobile: +385 91 7892905
- E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
- Website: http://www.htsv.hr
- Mjesto održavanja turnira: TK Winner Zagreb
- Adresa: Remetinečka 106 (prekooputa Hotela I)
- Grad: 10000 Zagreb
- Država: Hrvatska
- Broj terena: 8
- Vrsta terena: zemlja, vanjski
- Direktor turnira: Goran Željko
- Mobile: +385 91 3147 444
- E-mail 1: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
- Direktor turnira: Bruno Zebić
- Mobile: +385 91 7892 905
- Mobile: +385 99 3147 444
- E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
- E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
- Voditelj lige: Dubravko Lipnjak
- Telefon: +385 1 4854 721
- Fax: +385 1 4876 954
- Mobile: +385 91 3779 066
- E-mail 1: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
RESULTS BY CATEGORY
Category | Raster |
---|---|
MS30 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS35 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS40 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS45 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS45 - Group A | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS45 - Group B | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS55 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS55 - Group A | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS55 - Group B | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS60 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS65 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS70 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
WS30 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MD-ABS | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE 2022 - TK WINNER ZAGREB |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
FINAL ENTRY LIST |
No. | Flag | Player Family Name | Player Given Name | Player Nation |
1. | BANDIĆ | IVAN | CRO | |
2. | BAČIĆ | MAGDALENA | CRO | |
3. | BEISSMANN | ZVONKO | CRO | |
4. | BICK | STANISLAV | CRO | |
5. | BORAS | DAMIR | CRO | |
6. | CULJAK | TIHOMIR | CRO | |
7. | Cosic | Boris | CRO | |
8. | DERANJA | IGOR | CRO | |
9. | DMITROVIĆ | ŽIVKO | CRO | |
10. | GJURAŠIN | TOMISLAV | CRO | |
11. | GMITROVIĆ | OLIVER | CRO | |
12. | HABUŠ | ZORAN | CRO | |
13. | HORVAT | IVAN | CRO | |
14. | JERBIĆ | IVICA | CRO | |
15. | JOZES | MANUEL | CRO | |
16. | KESNER | JURAJ | CRO | |
17. | KNEZIĆ | IVAN | CRO | |
18. | KNEZOVIĆ | IVO | CRO | |
19. | KNEžEVIć | GORDAN | CRO | |
20. | KOVAC | TIMMY | CRO | |
21. | KOZUL | MARKO | CRO | |
22. | KRALJEVIĆ | BRANKO | CRO | |
23. | LEGOVIĆ | ALDO | CRO | |
24. | LEMIĆ | JASNA | CRO | |
25. | LIVANČIĆ | DRAGO | CRO | |
26. | LUKIĆ | JELENA | CRO | |
27. | MADUNA | ZVONKO | CRO | |
28. | MALINA | JOSIP | CRO | |
29. | MANDIĆ | VIJEKO | SLO | |
30. | MARGAN | HRVOJE | CRO | |
31. | MATIĆ | MATE | CRO | |
32. | MIKAŠEK | KAZIMIR | CRO | |
33. | MILJAK | JOSIP | CRO | |
34. | OŠTRO | SANJAN | CRO | |
35. | PINTARIĆ | SILVIO | CRO | |
36. | SMILJAN | BRUNO | CRO | |
37. | TONžETIC | FILIP | CRO | |
38. | VERGAŠ | DAMIR | CRO | |
39. | VRAGOTUK | IVICA | CRO | |
40. | VRHOVNIK | BOŽO | CRO | |
41. | VUČKOVIĆ | VLADIMIR | CRO | |
42. | ZORIć | NATALIJA | CRO | |
43. | ŠVEC | MARIO | CRO | |
44. | ŽAKI | GORAN | CRO | |
Refere's Signature |
Download |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Važno: Svi navedeni igrači u Final Entry List ušli su u glavni ždrijeb, ako niste na listi bit ćete naredni dan | ||||
Important: All listed players are in the Main Draw |
POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE 2022 - TK WINNER ZAGREB |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
ALPHABETICAL MATCH LIST |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Važno: Svi navedeni igrači u Final Entry List ušli su u glavni ždrijeb, ako niste na listi bit ćete naredni dan | ||||
Important: All listed players are in the Main Draw, if you are not on this list, you will be on next one |
BODOVI ZA RANG LISTU HTSV
RANG / BOD | Pobjednik | Drugoplasirani | Polu-finale | Četvrt-finale | R/16 | R/32 | R/64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRO Rang: NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |