Informacije o turniru
vidi sve turnireMjesto održavanja turnira: TK Winner Zagreb | SEASON: 2022 | ||
---|---|---|---|
VENUES: TK Winner Zagreb | COURTS: 61 OUTDOORS RED CLAY COURTS 8 zemlja, vanjski | ||
TOURNAMENT DURATION: 14.05.2022. -20.05.2022. | ENTRY DEAD LINE: 14.05.2022. |
- Mjesto održavanja turnira: TK Winner Zagreb
- Adresa: Remetinečka 106 (prekooputa Hotela I)
- Grad: 10000 Zagreb
- Država: Hrvatska
- Broj terena: 8
- Vrsta terena: zemlja, vanjski
- Organizator: TK Winner
- Adresa: Remetinečka cesta 106
- Grad: 10000 Zagreb
- Država: Hrvatska
- Mobile: +385 91 7892905
- E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
- Website: http://www.htsv.hr
- Direktor turnira: Goran Željko
- Mobile: +385 91 3147 444
- E-mail 1: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
- Direktor turnira: Bruno Zebić
- Mobile: +385 91 7892 905
- Mobile: +385 99 3147 444
- E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
- E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
RESULTS BY CATEGORY
Category | Raster |
---|---|
MS35 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS40 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS40 - Group A | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS40 - Group B | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS50 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS55 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS60 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS60 - Group A | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS60 - Group B | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS65 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS70 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS70 - Group A | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS70 - Group B | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
MS75 - SINGLES MAIN DRAW | DOWNLOAD / Preuzmite dokument |
2022 ITF STELLA ARTOIS -S200- BY TC WINNER, ZAGREB |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
FINAL ENTRY LIST |
No. | Flag | Player Family Name | Player Given Name | Player Nation |
1. | ADANIC | ANDREJ | CRO | |
2. | BANDIC | IVAN | CRO | |
3. | Barta | Attila | HUN | |
4. | BICK | STANKO | CRO | |
5. | BORAS | DAMIR | CRO | |
6. | DERANJA | IGOR | CRO | |
7. | DMITROVIC | ZIVKO | CRO | |
8. | DOBOSI | CSABA | HUN | |
9. | DRAKULIC | DRAGO | CRO | |
10. | DUJMENOVIC | TONI | CRO | |
11. | FERRANDO | GIOVANNI | ITA | |
12. | FRANUSIC | Maro | CRO | |
13. | GJURASIN | TOMISLAV | CRO | |
14. | GMITROVIC | OLIVER | CRO | |
15. | GUNA | BRANKO | SLO | |
16. | HABUS | ZORAN | CRO | |
17. | JERBIC | IVICA | CRO | |
18. | JOZES | MANUEL | CRO | |
19. | KNEZIC | IVAN | CRO | |
20. | KNEZOVIC | IVO | CRO | |
21. | KOCIS | IGOR | CRO | |
22. | KOSJEK | MAKS | CRO | |
23. | KOSTELIC | DAVOR | CRO | |
24. | KOVAC | TIMMY | SLO | |
25. | KOZUL | MARKO | CRO | |
26. | KRAJNOVIC | KRUNOSLAV | CRO | |
27. | KRALJEVIC | BRANKO | CRO | |
28. | LIVANCIC | DRAGO | CRO | |
29. | LUKIC | DJURO | CRO | |
30. | MADUNA | ZVONKO | CRO | |
31. | MALINA | JOSIP | CRO | |
32. | MATEK | MARIO | CRO | |
33. | MATIC | MATE | CRO | |
34. | MIKASEK | KAZIMIR | CRO | |
35. | MILJAK | JOSIP | CRO | |
36. | MIRIC | PETAR | CRO | |
37. | MUFTIC | MIRZA | CRO | |
38. | ONTL | ALEN | CRO | |
39. | OSTRO | SANJAN | CRO | |
40. | PLANCIC | ENES | CRO | |
41. | PRPIC | NIKOLA | CRO | |
42. | SMILJAN | BRUNO | CRO | |
43. | SOGLIANI | ACHILLE | ITA | |
44. | STIMAC | LOUIS | CRO | |
45. | SUSILOVIC | HRVOJE | CRO | |
46. | SVEC | MARIO | CRO | |
47. | SZEKERES | ZOLTAN | HUN | |
48. | TONKOVIC | ZLATKO | CRO | |
49. | Varga | Istvan | HUN | |
50. | VERGAS | DAMIR | CRO | |
51. | VLASIC | TOMISLAV | CRO | |
52. | VUCKOVIC | VLADIMIR | CRO | |
53. | VUKOJA | VJENCESLAV | CRO | |
54. | ZAKI | GORAN | SRB | |
55. | ZUB | OREST | UKR | |
Refere's Signature |
Download |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Važno: Svi navedeni igrači u Final Entry List ušli su u glavni ždrijeb, ako niste na listi bit ćete naredni dan | ||||
Important: All listed players are in the Main Draw |
2022 ITF STELLA ARTOIS -S200- BY TC WINNER, ZAGREB |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
ALPHABETICAL MATCH LIST |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Važno: Svi navedeni igrači u Final Entry List ušli su u glavni ždrijeb, ako niste na listi bit ćete naredni dan | ||||
Important: All listed players are in the Main Draw, if you are not on this list, you will be on next one |
BODOVI ZA RANG LISTU ITF
RANG / BOD | WINNER | RUNNER UP | SEMIFINALIST | QUARTARFINALIST | LOSER IN R16 | LOSER IN R32 | LOSER IN R64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITF Rang: S200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |