Stein NADIA 

Grad: | NJEMACKA |
Spol: | Ž |
Rođen: | 21.01.1977. |
Država: | Njemačka |
Ranking: | 3. u kategoriji D40+ |
Ukupno bodova: | 920 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 ITF GMP CUP - UMAG | 660 | 09.09.2019. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2019 ITF 8TH DUBROVNIK CROATIAN SENIORS OPEN - CAVTAT | -280 | 02.04.2019. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
7TH DUBROVNIK CROATIAN SENIORS OPEN | 280 | 09.04.2018. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi