PRIZMIC-PUTICA ANITA 

Spol: | Ž |
Rođen: | 31.12.1970. |
Država: | Hrvatska |
Ranking: | 3. u kategoriji D50+ |
Ukupno bodova: | 580 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 ITF GMP CUP - UMAG | 330 | 05.09.2022. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2019 ITF 8TH DUBROVNIK CROATIAN SENIORS OPEN - CAVTAT | 250 | 02.04.2019. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi