PRELOG HERMANN 

Rođen: | 30.03.1951. |
Država: | Austrija |
Ranking: | 10. u kategoriji G70+ |
Ukupno bodova: | 1180 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39TH ITF SUPER - SENIORS WORLD INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS 2019 (65,70,75,80,85) | 440 | 21.09.2019. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2019 ITF GMP CUP - UMAG | -460 | 09.09.2019. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2019 ITF 55TH INTERNATIONAL SENIORS CHAMPIONSHIPS | -130 | 26.08.2019. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2018 ITF GMP CUP GRADE A, UMAG | 460 | 09.09.2018. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2018 ITF 54TH INTERNATIONAL SENIORS CHAMPIONSHIPS-OPATIJA | 350 | 20.08.2018. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2017 ITF INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS OF CROATIA | 520 | 25.09.2017. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi