NEGULIĆ LINDA 

Spol: | Ž |
Rođen: | 09.06.1949. |
Država: | Hrvatska |
Ranking: | 3. u kategoriji D70+ |
Ukupno bodova: | 770 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39TH ITF SUPER - SENIORS WORLD INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS 2019 (65,70,75,80,85) | 370 | 21.09.2019. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2019 ITF GMP CUP - UMAG | 0 | 09.09.2019. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2018 ITF GMP CUP GRADE A, UMAG | 0 | 09.09.2018. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2017 ITF GMP CUP | 0 | 18.09.2017. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2016 ITF SUPER- SENIORS WORLD INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS | 400 | 17.09.2016. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2016 ITF GMP CUP | -440 | 16.05.2016. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ITF GMP CUP | 440 | 18.05.2015. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi