MATISA MARIO 

Klub: | -- NEMAM KLUB |
Grad: | ONTARIO |
Spol: | M |
Rođen: | 05.09.1998. |
Država: | Hrvatska |
Ranking: | 2. u kategoriji G30+ |
Ukupno bodova: | 795 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 CROATIAN TENNIS WORLD GAMES | 795 | 19.07.2017. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi