MARIĆ ROBERT 

Klub: | TK VINKOVCI |
Grad: | VINKOVCI |
Spol: | M |
Rođen: | 02.03.1978. |
Država: | Hrvatska |
Internacionalni razred: | 3. MR u kategoriji G40+ |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 ITF ZAGREB SENIORS OPEN CHAMPIONSHIPS | 0 | 23.04.2017. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2016 ITF ZAGREB SENIORS OPEN CHAMPIONSHIPS | 0 | 23.04.2016. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
OTVORENO PRVENSTVO GRADA ŽUPANJE 2015 | 160 | 22.08.2015. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi