LIPAK NIKOLA
Klub: | -- NEMAM KLUB |
Grad: | ZAGREB, ALEJA POMORACA 19 |
Spol: | M |
Rođen: | 14.01.1973. |
Država: | Hrvatska |
Ranking: | 6. u kategoriji G50+ |
Ukupno bodova: | 500 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO DVORANSKO PRVENSTVO HRVATSKE 2023. | 500 | 01.04.2023. | |||||||||||||||||||||
|
Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi