KURILIĆ DENIS 

Klub: | TK OPATIJA |
Grad: | Davorina Trinajstića 1, OPATIJA |
Spol: | M |
Rođen: | 22.03.1968. |
Država: | Hrvatska |
Ranking: | 6. u kategoriji G50+ |
Ukupno bodova: | 180 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 ITF ZAGREB SENIORS OPEN CHAMPIONSHIPS | 0 | 23.04.2017. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2016 ITF ZAGREB SENIORS OPEN CHAMPIONSHIPS | 0 | 23.04.2016. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi