KLARIC TOMISLAV 

Klub: | -- NEMAM KLUB |
Grad: | ADELAIDE |
Spol: | M |
Rođen: | 21.06.1984. |
Država: | Australija |
Ranking: | 4. u kategoriji G35+ |
Ukupno bodova: | 775 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 CROATIAN TENNIS WORLD GAMES | 775 | 19.07.2017. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi