JANKOVIC BOJANA 

Klub: | TK OPATIJA |
Grad: | LOVRAN |
Spol: | Ž |
Rođen: | 04.03.1975. |
Država: | Hrvatska |
Ranking: | 1. u kategoriji D45+ |
Ukupno bodova: | 625 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36TH ITF YOUNG SENIORS WORLD INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS | 625 | 08.05.2016. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi