Janciar Peter 

Spol: | M |
Rođen: | 19.09.1963. |
Država: | Slovačka |
Ranking: | 3. u kategoriji G55+ |
Ukupno bodova: | 0 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 ITF 8TH DUBROVNIK CROATIAN SENIORS OPEN - CAVTAT | -120 | 02.04.2019. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
7TH DUBROVNIK CROATIAN SENIORS OPEN | 120 | 09.04.2018. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi