Jakopitsch Sorsak Vlasta 

Spol: | Ž |
Rođen: | 13.08.1970. |
Država: | Slovenija |
Ranking: | 8. u kategoriji D50+ |
Ukupno bodova: | 250 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 ITF INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS OF CROATIA | 250 | 25.09.2017. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi