GIOIA Luisa 

Spol: | Ž |
Rođen: | 25.02.1967. |
Država: | Italija |
Ranking: | 8. u kategoriji D50+ |
Ukupno bodova: | 530 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 ITF 8TH DUBROVNIK CROATIAN SENIORS OPEN - CAVTAT | 0 | 02.04.2019. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
7TH DUBROVNIK CROATIAN SENIORS OPEN | 530 | 09.04.2018. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi