FLEGO ROBERT 

Klub: | -- NEMAM KLUB |
Grad: | ZAGREB |
Spol: | M |
Rođen: | 13.12.1961. |
Država: | Afganistan |
Internacionalni razred: | 2. MR u kategoriji G60+ |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 ITF ZAGREB SENIORS OPEN CHAMPIONSHIPS | -120 | 23.04.2017. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2016 ITF ZAGREB SENIORS OPEN CHAMPIONSHIPS | 120 | 23.04.2016. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
MOMČADSKO PRVENSTVO HRVATSKE | 180 | 07.11.2015. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi