DOMIJAN DAVOR 

Klub: | -- NEMAM KLUB |
Grad: | MONTREUIL |
Spol: | M |
Rođen: | 05.06.1978. |
Država: | Francuska |
Ranking: | 8. u kategoriji G40+ |
Ukupno bodova: | 550 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 CROATIAN TENNIS WORLD GAMES | 550 | 19.07.2017. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi