CRUTCHET HENRI 

Spol: | M |
Rođen: | 21.01.1931. |
Država: | Francuska |
Ranking: | 3. u kategoriji G80+ |
Ukupno bodova: | 870 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39TH ITF SUPER - SENIORS WORLD INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS 2019 (65,70,75,80,85) | 870 | 21.09.2019. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi