CARNOVALE NIKKI 

Klub: | -- NEMAM KLUB |
Grad: | ONTARIO |
Spol: | Ž |
Rođen: | 12.07.1997. |
Država: | Kanada |
Ranking: | 1. u kategoriji D30+ |
Ukupno bodova: | 1000 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 CROATIAN TENNIS WORLD GAMES | 1000 | 19.07.2017. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi