BRUGGRABER HILDEGARD 

Rođen: | 01.07.1954. |
Država: | Austrija |
Ranking: | 1. u kategoriji D65+ |
Ukupno bodova: | 770 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 EUROPEAN SENIOR CHAMPIONSHIPS MEN’S & WOMEN’S 30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 | -330 | 06.06.2022. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2021 EUROPEAN SENIOR CHAMPIONSHIPS (30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90) | 330 | 07.06.2021. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
39TH ITF SUPER - SENIORS WORLD INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS 2019 (65,70,75,80,85) | 770 | 21.09.2019. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2019 ITF GMP CUP - UMAG | -160 | 09.09.2019. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2018 ITF GMP CUP GRADE A, UMAG | 160 | 09.09.2018. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi