BANIC LJUBICA 

Klub: | -- NEMAM KLUB |
Grad: | BEARSTED MAIDSTONE KENT |
Spol: | Ž |
Rođen: | 02.01.1977. |
Država: | Ujedinjeno Kraljevstvo |
Ranking: | 3. u kategoriji D40+ |
Ukupno bodova: | 400 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 CROATIAN TENNIS WORLD GAMES | 400 | 19.07.2017. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi