BABIĆ MARTINA 

Klub: | TK ŽUPANJA 1881 |
Grad: | ŽUPANJA |
Spol: | Ž |
Rođen: | 26.11.1985. |
Država: | Hrvatska |
Ranking: | 2. u kategoriji D35+ |
Ukupno bodova: | 0 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGA A I LIGA B TS S I B 2015 | -10 | 05.07.2015. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
LIGA A I LIGA B TS S I B | 05.10.2014. | ||||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi