ADRIGAN PETER 

Spol: | M |
Rođen: | 04.06.1944. |
Država: | Njemačka |
Ranking: | 4. u kategoriji G75+ |
Ukupno bodova: | 870 |
Turnir | Bod. Upisani | Odigrano | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39TH ITF SUPER - SENIORS WORLD INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS 2019 (65,70,75,80,85) | 870 | 21.09.2019. | |||||||||||||||||||||
|

Aktualna natjecanja
vidi sveZadnje novosti
vidi sveTražilica igrača
Teniski savezi i klubovi
Nacionalni savezi